Building Time
资源矿自产建设时间
所谓建设时间,就是这一级的矿产,用多长时间能生产出来够升级下一级矿的资源,比如29级金属矿要多久能产出来够升级30级金属矿的资源。这里假设不受其它矿产影响,比如升级金属矿的晶体也换算成金属,都由这级金属矿来生产。换算比2:1:1,全部用金属来算。比如200/小时的晶体产量=400/小时的金属产量。
金属矿:公式,(90*1.5^n)/(300*n*1.1^n)=3/(10n)*(1.5/1.1)^n(小时)=1/(80n)*(1.5/1.1)^n(天)
金属矿:公式,(96*1.6^n)/(400*n*1.1^n)=6/(25n)*(1.6/1.1)^n(小时)=1/(100n)*(1.6/1.1)^n(天)
金属矿:公式,(90*1.5^n)/(300*n*1.1^n)=15/(8n)*(1.5/1.1)^n(小时)=5/(64n)*(1.5/1.1)^n(天)
下面这个表格是30-40级各矿产的自产建设时间:单位为天
金属矿 晶体矿 重氢矿
等级 建设时间 10球 等级 建设时间 10球 等级 建设时间 10球
25 1.165291 0.116529 25 4.679963 0.467996 25 7.283068 0.728307
26 1.527916 0.152792 26 6.545403 0.65454 26 9.549477 0.954948
27 2.006355 0.200635 27 9.167972 0.916797 27 12.53972 1.253972
28 2.638226 0.263823 28 12.85897 1.285897 28 16.48891 1.648891
29 3.473527 0.347353 29 18.059 1.8059 29 21.70954 2.170954
30 4.57874 0.457874 30 25.39204 2.539204 30 28.61712 2.861712
31 6.042325 0.604233 31 35.74247 3.574247 31 37.76453 3.776453
32 7.982049 0.798205 32 50.36439 5.036439 32 49.88781 4.988781
33 10.55478 1.055478 33 71.03737 7.103737 33 65.96735 6.596735
34 13.96956 1.396956 34 100.2881 10.02881 34 87.30973 8.730973
35 18.50513 1.850513 35 141.7057 14.17057 35 115.657 11.5657
36 24.53331 2.453331 36 200.3919 20.03919 36 153.3332 15.33332
37 32.55034 3.255034 37 283.6013 28.36013 37 203.4396 20.34396
38 43.21875 4.321875 38 401.6555 40.16555 38 270.1172 27.01172
39 57.42352 5.742352 39 569.246 56.9246 39 358.897 35.8897
40 76.34718 7.634718 40 807.2943 80.72943 40 477.1698 47.71698
41 101.5705 10.15705 41 1145.606 114.5606 41 634.8158 63.48158
42 135.2075 13.52075 42 1626.662 162.6662 42 845.047 84.5047
43 180.0861 18.00861 43 2311.029 231.1029 43 1125.538 112.5538
44 239.9908 23.99908 44 3285.099 328.5099 44 1499.942 149.9942
45 319.9877 31.99877 45 4672.14 467.214 45 1999.923 199.9923
46 426.8611 42.68611 46 6648.105 664.8105 46 2667.882 266.7882
47 569.6986 56.96986 47 9464.226 946.4226 47 3560.616 356.0616
48 760.6771 76.06771 48 13479.35 1347.935 48 4754.232 475.4232
[ 此帖被wy_19900814在2013-01-25 20:34重新编辑 ]